— FIT & SIZING —
SIZE guide
All measurements are in inches. Take your measurements over light clothing. When in doubt, size up for a more relaxed fit — our silhouettes are cut boxy by design.
T-SHIRTS
| SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 27 | 18 | 8 |
| S | 40 | 28 | 19 | 8.5 |
| M | 42 | 29 | 20 | 9 |
| L | 44 | 30 | 21 | 9.5 |
| XL | 46 | 31 | 22 | 10 |
| XXL | 48 | 32 | 23 | 10.5 |
HOODIES
| SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 27 | 19 | 24 |
| S | 42 | 28 | 20 | 25 |
| M | 44 | 29 | 21 | 25.5 |
| L | 46 | 30 | 22 | 26 |
| XL | 48 | 31 | 23 | 26.5 |
| XXL | 50 | 32 | 24 | 27 |
BOTTOMS
| SIZE | WAIST (in) | HIP (in) | INSEAM (in) | OUTSEAM (in) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 36 | 31 | 40 |
| 30 | 30 | 38 | 31 | 40.5 |
| 32 | 32 | 40 | 31 | 41 |
| 34 | 34 | 42 | 31 | 41.5 |
| 36 | 36 | 44 | 31 | 42 |
| 38 | 38 | 46 | 31 | 42.5 |